| Day |
Name of Tournament |
Course |
Starting time |
Type of start |
|
| | | | | | |
| January |
| W, 4. | TORNEO INFANTIL DE AÑO NUEVO | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 21. | LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 28. | TROFEO JUVENIL DE INVIERNO | CAMPANO |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| February |
| S, 18. | IV COPA COMITÉ COMPETICIÓN MATCH PLAY | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| T, 28. | LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| March |
| S, 31. | CIRCUITO NACINAL PREMIUM GAMBITO | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| April |
| S, 1. | CIRCUITO NACIONAL PREMIUM GAMBITO | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| M, 2. | TROFEO JUVENIL SEMANA SANTA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| T, 5. | TROFEO CERVEZAS MAHOU PRIMAVERA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 21. | II DESAFIO FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS : LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 28. | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CADETES | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 29. | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CADETES | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| M, 30. | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CADETES | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| May |
| T, 1. | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CADETES | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 12. | TROFEO EL CORTE INGLÉS | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 19. | LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 26. | AUDI CLASS TOUR 2012 | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 27. | AUDI CLASS TOUR 2012 | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| June |
| S, 2. | FINAL LIGA SOCIAL SENIOR | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 9. | XX TROFEO DIARIO DE CÁDIZ | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 16. | LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 17. | TROFEO INFANTIL DE PRIMAVERA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| T, 28. | TROFEO AESGOLF | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| July |
| S, 7. | FINAL LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| T, 10. | FINAL POOL SEÑORAS | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| T, 19. | VIII TROFEO INFANTIL DECATHLON | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 21. | TROFEO A BENEFICIO AECC - JUNTA LOCAL CHICLANA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| M, 30. | VI MATCH PLAY JUVENIL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| August |
| W, 1. | XIX MATCH PLAY | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| T, 2. | VI TROFEO CERVEZAS MAHOU | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| F, 3. | CORPORATE GOLF CUP | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| M, 6. | II MEMORIAL SEVE BALLESTEROS | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| W, 8. | TROFEO WILLIAM & HUMBERT - CLUB PREMIUM GAMBITO GOLF | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| M, 13. | XIV MEMORIAL ALFONSO COLOMINA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| W, 15. | XII TROFEO ACADEMIA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| F, 17. | VIII TROFEO SOCIAL SENIORS (ECLECTIC) | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 18. | VIII TROFEO SOCIAL SENIORS (ECLECTIC) | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| M, 20. | TROFEO BENÉFICO "PUEBLOS AMIGOS" | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| W, 22. | TROFEO INFANTIL VERANO 2012 | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| T, 23. | X TROFEO FEMENINO DE VERANO | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 25. | CAMPEONATO SOCIAL X MEMORIAL ADOLFO MORALES | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| W, 29. | XIX TROFEO SECURITAS | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| September |
| S, 1. | II CIRCUITO SENIORS AUDI | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 22. | CAMPEONATO DE MÉDICOS DE ANDALUCIA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| October |
| F, 5. | II COPA DE ORO IBEROSTAR | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 6. | II COPA DE ORO IBEROSTAR | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 7. | II COPA DE ORO IBEROSTAR | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 20. | LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 21. | TROFEO INFANTIL OTOÑO 2012 | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| November |
| S, 3. | FINAL CIRCUITO SENIORS ANDALUCIA GP UNICAJA | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 17. | LIGA SOCIAL | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| December |
| S, 8. | XVIII TROFEO DEL JAMÓN | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 15. | XVII TROFEO SOCIAL CESTA DE NAVIDAD | GNSP |
- | Shot Gun | |
| | | | | | |
| S, 16. | TROFEO INFANTIL DE NAVIDAD | GNSP |
- | Shot Gun | |